6ワットUSB充電器シリーズ
特徴
| 効率基準 | 安全承認 |
|---|---|
| DOE、NRCan、ERP、CEC 無負荷消費電力:<0.1W | UL/CUL/FCC/CE/TUV-GS/SAA |
| モデル | O/P 電圧 | O/P 電流 | 力 | メカニカル | 重さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS2X-006-0501200-U | 5V | 1.2A | 6W | 米国 (U) | 39.2×24×42mm | 60g(参考) |
| 入力 | 環境 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | 100-240VAC | 動作温度 | -25℃~+40℃ |
| 周波数範囲 | 47~63Hz | 保管温度 | -30℃~+50℃ |
| 最大。現時点の | 0.2A以下 | 動作湿度 | 10 ~ 90% RH 結露なきこと |
| 効率 | CEC DOE、NRCan、ErPに準拠 | 保管湿度 | 5 ~ 95% RH 結露なきこと |
| 保護 | 内部一次電流ヒューズ、突入制限 | 振動 | 10 ~ 100Hz 1G 10 分 / X、Y、Z 軸に沿って 30 分の 1 サイクル期間 |
| 構成 | 米国 GB EU AU | ||
| 出力 | 電気仕様 | ||
|---|---|---|---|
| ロードレギュレーション | 5%(通常) | トポロジー | フライバック |
| リップル | 1~2% Vp-p Max.出力電圧@全負荷用 | 耐誘電性 | 3000VAC PRI-SEC |
| 過渡応答 | 0.5mSの負荷変動(標準) | 漏れ電流 | 0.25mA |
| 待機時間 | 10mS@ 全負荷 | EMI伝導と放射 | EN55022 クラス B への準拠 |
| 保護 | 短絡保護 / 過電圧保護 / 過電流保護 | 高調波電流 | EN61000-3-2,3への準拠 |
| MTBF | 「20000計算時間」 | ||
電気的仕様
- ウォールマウントタイプ: US/EU/AU/GB
- カラー:ブラック/ホワイト
- シングル出力:6W
- ユニバーサルAC入力:100-240v
- 安全規格:IEC 60950
- 低リップルとノイズで出力を調整
- 利用可能な共通およびカスタム設計
- 1年保証