18W TYPE-C 충전기
특징
- 단일 출력: 18W
- 범용 AC 입력: 100-240V
- QC3.0:5V/9V/12V
- 입력 AC 전류: 0.5A
- 1년 보증
- 미국: 길이 48 * 너비 48 "높이 28 mm
- 무게:240g(참조)
전기 사양
| 산출 | 단위 | 최소 | 일반 | 최대. | 표준 테스트 조건 |
| 출력 전류 | 엄마 | - | 3000 | 3000 | 5V 출력 모드 |
| - | 2000 | 2000 | 9V 출력 모드 | ||
| - | 1500 | 1500 | 12V 출력 모드 | ||
| 출력 전압 | 다섯 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5V 출력 모드 |
| 8.55 | 9 | 9.45 | 9V 출력 모드 | ||
| 11.4 | 12 | 12.6 | 12V 출력 모드 | ||
| 힘 | 여 | - | 18W | - | - |
| 능률 | % | 81.39 | - | - | 5V/230VAC, 115VAC |
| 85.01 | - | - | 9V 1230VAC, 115VAC | ||
| 85.01 | - | - | 12V/230VAC, 115VAC |
입력
| 전압 범위 | 100-240VAC |
| 주파수 범위 | 50-60Hz |
| 최대 전류 | 최대 0.5A |
| 무부하 전력 소모 | <0.3와트 |
일반 사양
| 작동 온도 | -10°C-+40°C |
| 보관 온도 | 20°C-+50°C |
| 작동 습도 | 10-90% RH 비응축 |
| 보관 습도 | 5-95% RH 비응축 |
| 과전압 보호 | 120% 최소 |
| 작동 보호 | 120% 최소 |
| 평균 무사고 | 50000H |